| 适配产品 | 厂商名称 | 产品名称 | 证书编号 | 产品分类 |
|---|---|---|---|---|
| 教育装备应用管理系统(含实验教学管理系统,教学班班通设备大数分析系统,资产管理运维系统)及教学班班通设备大数分析系统客户端和定制化客户端 | ||||
| 阿凡达教育装备应用管理平台,实验教学管理系统,资产管理系统,装备运维平台,实验室信息系统,阿凡达教育装备应用管理平台客户端和定制化客户端 | ||||
| 人民武装业务信息系统1.0.0、人民防空业务信息系统1.0.0、国防动员指挥信息系统V1.0 | ||||
| 基于大数据的多源潜力交互系统V1.0、国防动员数据共享交互服务中台1.0.0、网信动员业务信息系统1.0.0 | ||||
| 智慧动员信息系统V1.0、国防动员需求管理系统V1.0、国防动员潜力信息系统V1.0 | ||||
| 飞航数据资源管理与分析平台V1.0 | ||||
| 飞航智能大数据可视化分析系统V1.0 | ||||
| 飞航大数据分析平台V1.0 | ||||
| 主数据管理系统V1.0 | ||||
| 飞航数据采集系统V1.0 |
| 适配产品 | 厂商名称 | 产品分类 |
|---|---|---|
| 教育装备应用管理系统(含实验教学管理系统,教学班班通设备大数分析系统,资产管理运维系统)及教学班班通设备大数分析系统客户端和定制化客户端 | ||
| 阿凡达教育装备应用管理平台,实验教学管理系统,资产管理系统,装备运维平台,实验室信息系统,阿凡达教育装备应用管理平台客户端和定制化客户端 | ||
| 人民武装业务信息系统1.0.0、人民防空业务信息系统1.0.0、国防动员指挥信息系统V1.0 | ||
| 基于大数据的多源潜力交互系统V1.0、国防动员数据共享交互服务中台1.0.0、网信动员业务信息系统1.0.0 | ||
| 智慧动员信息系统V1.0、国防动员需求管理系统V1.0、国防动员潜力信息系统V1.0 | ||
| 飞航数据资源管理与分析平台V1.0 | ||
| 飞航智能大数据可视化分析系统V1.0 | ||
| 飞航大数据分析平台V1.0 | ||
| 主数据管理系统V1.0 | ||
| 飞航数据采集系统V1.0 |
Copyright © js33333官网登录(有限公司)-Weixin百科 版权所有 备案号:湘ICP备16010502号-1
技术支持:蒲公英长沙网站建设